Consultez le programme complet du LAPT Rio de Janeiro ci-dessous. Vous souhaitez avoir plus d'informations sur vos événements préférés ? Il suffit de cliquer sur chacun d'entre eux pour en savoir plus.
HEURE | # | ÉVÉNEMENT | GARANTIE | BUY-IN | STACK | BLINDS |
Mercredi 9 octobre 2024 | ||||||
14h00 | 1 | MAIN EVENT LAPT - JOUR 1A | 1 500 000,00 R$ | 7 500,00 R$ | 50 000 | 50 min |
14h00 | 2 | BSOP 1-DAY HIGH ROLLER | 500 000,00 R$ | 10 000,00 R$ | 100 000 | 25 min |
14h00 | 3 | BSOP HORSE | 2 000,00 R$ | 50 000 | 30 min | |
16h00 | 4 | SATELLITE MAIN EVENT LAPT | 1 000,00 R$ | 30 000 | 15 min | |
20h00 | 5 | LAPT WELCOME TO RIO | 3 000,00 R$ | 30 000 | 20 min | |
22h00 | 6 | LAPT TURBO | 1 500,00 R$ | 25 000 | 15 min | |
Jeudi 10 octobre 2024 | ||||||
14h00 | 1 | MAIN EVENT LAPT - JOUR 1B | 7 500,00 R$ | 50 000 | 50 min | |
14h00 | 7 | BSOP START-UP - MYSTERY KO - JOUR 1A | 800 000,00 R$ | 1 200,00 R$ | 30 000 | 30 min |
14h00 | 8 | LAPT SINGLE DAY HIGH ROLLER PKO | 500 000,00 R$ | 15 000,00 R$ | 100 000 | 25 min |
17h00 | 9 | LAPT DEALER'S CHOICE NLH/PLO | 2 000,00 R$ | 30 000 | 20 min | |
19h00 | 10 | LAPT BIG STACK TURBO | 5 000,00 R$ | 60 000 | 15 min | |
20h00 | 7 | BSOP START-UP - MYSTERY KO - JOUR 1B | 1 200,00 R$ | 30 000 | 30 min | |
22h00 | 11 | LAPT WIN THE BUTTON TURBO | 1 500,00 R$ | 25 000 | 15 min | |
Vendredi 11 octobre 2024 | ||||||
14h00 | 1 | MAIN EVENT LAPT - JOUR 2 | 7 500,00 R$ | 50 000 | 50 min | |
14h00 | 7 | BSOP START-UP - MYSTERY KO - JOUR 1C | 1 200,00 R$ | 30 000 | 30 min | |
15h00 | 12 | BSOP 1-DAY HIGH ROLLER PKO | 800 000,00 R$ | 15 000,00 R$ | 100 000 | 25 min |
17h00 | 13 | BSOP PLO SUPER 500 | 500,00 R$ | 25 000 | 15 min | |
20h00 | 7 | BSOP START-UP - MYSTERY KO - JOUR 1D | 1 200,00 R$ | 30 000 | 30 min | |
22h00 | 14 | LAPT PLO 5 TURBO PKO | 1 500,00 R$ | 25 000 | 15 min | |
Samedi 12 octobre 2024 | ||||||
14h00 | 1 | MAIN EVENT LAPT - JOUR 3 | - | - | 50 min | |
14h00 | 7 | BSOP START-UP - MYSTERY KO - JOUR 2 - FINALE | 30 min | |||
14h00 | 15 | BSOP MIXED BIG BET | 2 000,00 R$ | 30 000 | 30 min | |
14h00 | 16 | MAIN EVENT BSOP - JOUR 1A | 2 000 000,00 R$ | 3 000,00 R$ | 30 000 | 60 min |
14h00 | 17 | LAPT HIGH ROLLERS - JOUR 1 | 1 000 000,00 R$ | 25 000,00 R$ | 200 000 | 40 min |
17h00 | 18 | BSOP LADIES | 600,00 R$ | 30 000 | 30 min | |
20h00 | 19 | LAPT TURBO KO | 1 500,00 R$ | 25 000 | 15 min | |
22h00 | 16 | MAIN EVENT BSOP - JOUR 1B « TURBO » | 3 000,00 R$ | 30 000 | 30 min | |
Dimanche 13 octobre 2024 | ||||||
14h00 | 1 | MAIN EVENT LAPT - JOUR 4 - FINALE | - | - | 50 min | |
14h00 | 17 | LAPT HIGH ROLLERS- JOUR 2 - FINALE | 25 000,00 R$ | 200 000 | 40 min | |
14h00 | 16 | MAIN EVENT BSOP - JOUR 1C | 3 000,00 R$ | 30 000 | 60 min | |
14h00 | 20 | BSOP 8-GAME | 2 000,00 R$ | 40 000 | 30 min | |
15h00 | 21 | BSOP 1-DAY HIGH ROLLER | 800 000,00 R$ | 10 000,00 R$ | 100 000 | 25 min |
17h00 | 22 | BSOP SUPER 500 | 500,00 R$ | 25 000 | 15 min | |
20h00 | 23 | BSOP TURBO PKO | 1 500,00 R$ | 25 000 | 15 min | |
22h00 | 16 | MAIN EVENT BSOP - JOUR 1D « TURBO » | 3 000,00 R$ | 30 000 | 30 min | |
Lundi 14 octobre 2024 | ||||||
14h00 | 16 | MAIN EVENT BSOP - JOUR 2 | - | - | 60 min | |
14h00 | 24 | BSOP PL OMAHA DEALER'S CHOICE | 2 000,00 R$ | 30 000 | 20 min | |
15h00 | 25 | BSOP PROGRESSIVE K.O. | 100 000,00 R$ | 3 000,00 R$ | 30 000 | 25 min |
17h00 | 26 | BSOP HIGH ROLLERS - JOUR 1 | 1 000 000,00 R$ | 15 000,00 R$ | 200 000 | 45 min |
18h00 | 27 | BSOP SUPER 500 | 500,00 R$ | 25 000 | 15 min | |
22h00 | 28 | BSOP WIN THE BUTTON TURBO K.O. | 1 500,00 R$ | 25 000 | 15 min | |
Mardi 15 octobre 2024 | ||||||
14h00 | 16 | MAIN EVENT BSOP - JOUR 3 | - | - | 60 min | |
14h00 | 26 | BSOP HIGH ROLLERS - JOUR 2 | 15 000,00 R$ | 200 000 | 45 min | |
14h00 | 29 | BSOP DEEPSTACK FREEZEOUT | 2 000,00 R$ | 50 000 | 30 min | |
16h00 | 30 | BSOP 6-HANDED - JOUR 1 | 300 000,00 R$ | 3 000,00 R$ | 30 000 | 40 min |
18h00 | 31 | LAPT CLOSER PKO - JOUR 1 | 400 000,00 R$ | 10 000,00 R$ | 100 000 | 30 min |
18h00 | 32 | BSOP PL OMAHA 5 - JOUR 1 | 2 000,00 R$ | 30 000 | 30 min | |
22h00 | 33 | BSOP TURBO K.O. | 1 500,00 R$ | 25 000 | 15 min | |
Mercredi 16 octobre 2024 | ||||||
14h00 | 16 | BSOP MAIN EVENT - JOUR 4 - FINALE | - | - | - | |
14h00 | 26 | BSOP HIGH ROLLERS - JOUR 3 - FINALE | - | - | 45 min | |
14h00 | 31 | LAPT CLOSER PKO - JOUR 2 | - | - | 30 min | |
14h00 | 30 | BSOP 6-HANDED - JOUR 2 - FINALE | ||||
14h00 | 32 | BSOP PL OMAHA 5 - JOUR 2 - FINALE | - | - | - | |
14h00 | 34 | BSOP DEEPSTACK TURBO | 500,00 R$ | 50 000 | 15 min | |
14h00 | 35 | BSOP MIXED GAMES DEALER'S CHOICE | 1 500,00 R$ | 40 000 | 20 min | |
16h00 | 36 | BSOP 6-HANDED PKO - TURBO | 300 000,00 R$ | 5 000,00 R$ | 30 000 | 15 min |
Des frais fixes à hauteur de 3 % du prize pool sont retenus sur chaque tournoi pour couvrir le coût du personnel de salle et des croupiers. Vérifiez la répartition complète des frais en cliquant sur « Détails » pour chaque tournoi.